本项目于2019年 6 月 5 日 14:30时在福建福海创石油化工有限公司召开公开比选会议,经评标小组评审已定标,现将中标候选人公示如下:
1.第一中标候选人:南京良田吊装有限公司 。中选价格及报价得分如下:
序号 | 报价项目 | 单位 | 分值 | 报价金额(元) | 得分 |
1 | 9米平板车 | 台班 | 5 | 900 | 5.0 |
2 | 12米平板车 | 台班 | 5 | 1200 | 5.0 |
3 | 16吨汽车吊 | 台班 | 5 | 1000 | 5.0 |
4 | 25吨汽车吊 | 台班 | 5 | 1600 | 1.7 |
5 | 50吨汽车吊 | 台班 | 5 | 2800 | 5.0 |
6 | 70吨汽车吊 | 台班 | 5 | 4000 | 5.0 |
7 | 100吨汽车吊(主臂作业) | 台班 | 5 | 6000 | 5.0 |
8 | 100吨汽车吊(副臂作业) | 台班 | 5 | 6000 | 5.0 |
9 | 130吨汽车吊(主臂作业) | 台班 | 5 | 8500 | 5.0 |
10 | 130吨汽车吊(副臂作业) | 台班 | 5 | 8500 | 5.0 |
11 | 160吨汽车吊(主臂作业) | 台班 | 5 | 11000 | 5.0 |
12 | 160吨汽车吊(副臂作业) | 台班 | 5 | 11000 | 5.0 |
13 | 200吨汽车吊(主臂作业) | 台班 | 5 | 14000 | 5.0 |
14 | 200吨汽车吊(副臂作业) | 台班 | 5 | 14000 | 5.0 |
15 | 220吨汽车吊(主臂作业) | 台班 | 5 | 15000 | 5.0 |
16 | 220吨汽车吊(副臂作业) | 台班 | 5 | 15000 | 5.0 |
17 | 250吨吊车 | 台班 | 5 | 16000 | 5.0 |
18 | 300吨吊车 | 台班 | 5 | 22000 | 5.0 |
19 | 400吨吊车 | 台班 | 5 | 30000 | 0.0 |
20 | 500吨吊车 | 台班 | 5 | 76000 | 5.0 |
21 | 起重工配合 | 人·台班 | 5 | 400 | 0.0 |
| 总计 |
| 105 |
| 91.7 |
2.公示时间:2019年 6 月 11 日至 6 月 15 日(共5天)。
3.联系方式:
商务联系人: 陈张龙 ,联系电话:0596-6311815
4.监督部门名称及联系方式:
福建福海创石油化工有限公司纪检监察室,联系电话:0596-6311774。